WhaleScope
Pression d'observation relative
Tableau complet du calcul historique : observations OBIS rapportées aux estimations de population disponibles, par espèce, zone océanique et décennie. Les lignes sans estimation restent visibles pour identifier les zones où le ratio ne peut pas être calculé.
| Espèce | Zone | Décennie | Observations | Population estimée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|
Baleine Franche noire Eubalaena glacialis | Atlantique Nord | 2020s | 674 | 366 | Très forte 1,84 obs. / individu estimé |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Pacifique Sud | 2000s | 4 338 | 4 300 | Très forte 1,01 obs. / individu estimé |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Pacifique Sud | 2010s | 13 905 | 14 500 | Très forte 0,96 obs. / individu estimé |
Rorqual bleu (Baleine bleue) Balaenoptera musculus | Pacifique Nord | 2000s | 1 413 | 2 200 | Très forte 0,64 obs. / individu estimé |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Atlantique Nord | 2010s | 7 682 | 12 400 | Très forte 0,62 obs. / individu estimé |
Baleine grise Eschrichtius robustus | Pacifique Nord | 2010s | 13 219 | 27 000 | Très forte 0,49 obs. / individu estimé |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Atlantique Nord | 2000s | 3 745 | 11 075 | Très forte 0,34 obs. / individu estimé |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Océan Austral | 2000s | 8 520 | 42 000 | Très forte 0,2 obs. / individu estimé |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Pacifique Nord | 2000s | 2 433 | 21 000 | Très forte 0,12 obs. / individu estimé |
Rorqual commun Balaenoptera physalus | Atlantique Nord | 2010s | 3 628 | 50 000 | Forte 0,07 obs. / individu estimé |
Petit rorqual (Minke) Balaenoptera acutorostrata | Atlantique Nord | 2010s | 6 707 | 107 000 | Forte 0,06 obs. / individu estimé |
Petit rorqual (Minke) Balaenoptera acutorostrata | Atlantique Nord | 2000s | 6 645 | 107 000 | Forte 0,06 obs. / individu estimé |
Rorqual commun Balaenoptera physalus | Méditerranée | 2010s | 203 | 3 500 | Forte 0,06 obs. / individu estimé |
Rorqual commun Balaenoptera physalus | Atlantique Nord | 2000s | 2 839 | 50 000 | Forte 0,06 obs. / individu estimé |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Atlantique Nord | 1990s | 586 | 11 600 | Forte 0,05 obs. / individu estimé |
Marsouin commun Phocoena phocoena | Atlantique Nord | 2010s | 21 881 | 467 000 | Forte 0,05 obs. / individu estimé |
Cachalot Physeter macrocephalus | Atlantique Nord | 2000s | 8 429 | 360 000 | Forte 0,02 obs. / individu estimé |
Dauphin commun à bec court Delphinus delphis | Atlantique Nord | 2010s | 12 179 | 630 000 | Forte 0,02 obs. / individu estimé |
Cachalot Physeter macrocephalus | Atlantique Nord | 2010s | 5 660 | 360 000 | Forte 0,02 obs. / individu estimé |
Baleine Franche boréale Balaena mysticetus | Arctique | 2010s | 227 | 16 000 | Forte 0,01 obs. / individu estimé |
Belouga Delphinapterus leucas | Arctique | 2010s | 80 | 13 600 | Moyenne 1 obs. pour 170 individus estimés |
Dauphin commun à bec court Delphinus delphis | Atlantique Nord | 2000s | 3 034 | 630 000 | Moyenne 1 obs. pour 208 individus estimés |
Cachalot Physeter macrocephalus | Méditerranée | 2000s | 760 | 360 000 | Moyenne 1 obs. pour 474 individus estimés |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Pacifique Sud | 1990s | 7 | 4 300 | Moyenne 1 obs. pour 614 individus estimés |
Cachalot Physeter macrocephalus | Pacifique Nord | 2000s | 349 | 360 000 | Faible 1 obs. pour 1 032 individus estimés |
Cachalot Physeter macrocephalus | Pacifique Nord | 2010s | 278 | 360 000 | Faible 1 obs. pour 1 295 individus estimés |
Cachalot Physeter macrocephalus | Méditerranée | 2010s | 168 | 360 000 | Faible 1 obs. pour 2 143 individus estimés |
Cachalot Physeter macrocephalus | Arctique | 2000s | 41 | 360 000 | Faible 1 obs. pour 8 780 individus estimés |
Baleine Franche australe Eubalaena australis | Atlantique Sud | 2000s | 1 | 13 500 | Très faible 1 obs. pour 13 500 individus estimés |
Cachalot Physeter macrocephalus | Pacifique Sud | 2010s | 26 | 360 000 | Très faible 1 obs. pour 13 846 individus estimés |
Cachalot Physeter macrocephalus | Pacifique Sud | 2000s | 24 | 360 000 | Très faible 1 obs. pour 15 000 individus estimés |
Cachalot Physeter macrocephalus | Arctique | 2010s | 20 | 360 000 | Très faible 1 obs. pour 18 000 individus estimés |
Cachalot Physeter macrocephalus | Océan Indien Sud | 2000s | 14 | 360 000 | Très faible 1 obs. pour 25 714 individus estimés |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Océan Austral | 1990s | 1 | 26 115 | Très faible 1 obs. pour 26 115 individus estimés |
Cachalot Physeter macrocephalus | Atlantique Sud | 2010s | 7 | 360 000 | Très faible 1 obs. pour 51 429 individus estimés |
Cachalot Physeter macrocephalus | Océan Austral | 2010s | 3 | 360 000 | Très faible 1 obs. pour 120 000 individus estimés |
Cachalot Physeter macrocephalus | Océan Indien Nord | 2010s | 3 | 360 000 | Très faible 1 obs. pour 120 000 individus estimés |
Petit rorqual (Minke) Balaenoptera acutorostrata | Pacifique Nord | 2010s | 219 388 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual commun Balaenoptera physalus | Pacifique Nord | 2020s | 90 378 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual commun Balaenoptera physalus | Pacifique Nord | 2010s | 86 681 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Pacifique Nord | 2020s | 57 252 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Mésoplodon de Blainville Mesoplodon densirostris | Atlantique Nord | 2000s | 50 470 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Océan Austral | 2010s | 39 831 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Grand dauphin Tursiops truncatus | Atlantique Nord | 2010s | 24 341 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Pacifique Nord | 2010s | 20 518 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Marsouin commun Phocoena phocoena | Atlantique Nord | 1990s | 19 467 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Marsouin commun Phocoena phocoena | Atlantique Nord | 2000s | 14 578 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Grand dauphin Tursiops truncatus | Atlantique Nord | 2000s | 13 383 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Grand dauphin Tursiops truncatus | Atlantique Nord | 2020s | 9 763 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Marsouin commun Phocoena phocoena | Atlantique Nord | 2020s | 9 184 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Atlantique Nord | 2020s | 8 108 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Pacifique Sud | 2020s | 7 499 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Grand dauphin Tursiops truncatus | Atlantique Nord | 1990s | 7 472 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Océan Austral | 2020s | 6 394 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual de Bryde Balaenoptera edeni | Pacifique Nord | 2010s | 5 091 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin commun à bec court Delphinus delphis | Atlantique Nord | 2020s | 4 738 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Atlantique Sud | 2020s | 4 630 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin de Risso Grampus griseus | Atlantique Nord | 2010s | 4 208 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba | Méditerranée | 2000s | 3 412 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Petit rorqual (Minke) Balaenoptera acutorostrata | Atlantique Nord | 2020s | 3 277 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Océan Indien Sud | 2020s | 2 854 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Marsouin de Dall Phocoenoides dalli | Pacifique Nord | 1990s | 2 739 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Orque Orcinus orca | Pacifique Nord | 2020s | 2 550 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Arctique | 2020s | 2 502 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Petit rorqual (Minke) Balaenoptera acutorostrata | Atlantique Nord | 1990s | 2 344 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine Franche boréale Balaena mysticetus | Arctique | 1990s | 2 277 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin tacheté de l'Atlantique Stenella frontalis | Atlantique Nord | 2010s | 1 973 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine grise Eschrichtius robustus | Pacifique Nord | 2020s | 1 907 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Grand dauphin Tursiops truncatus | Méditerranée | 2000s | 1 903 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin commun à bec court Delphinus delphis | Atlantique Nord | 1990s | 1 899 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin à flancs blancs Leucopleurus acutus | Atlantique Nord | 2000s | 1 869 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Marsouin commun Phocoena phocoena | Pacifique Nord | 1990s | 1 826 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin de Risso Grampus griseus | Atlantique Nord | 2020s | 1 696 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual commun Balaenoptera physalus | Atlantique Nord | 2020s | 1 656 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba | Méditerranée | 1990s | 1 639 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin commun à bec court Delphinus delphis | Méditerranée | 2000s | 1 554 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine Franche noire Eubalaena glacialis | Atlantique Nord | 2000s | 1 530 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Océan Indien Sud | 2010s | 1 501 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba | Méditerranée | 2010s | 1 484 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin à flancs blancs Leucopleurus acutus | Atlantique Nord | 2010s | 1 467 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Marsouin de Dall Phocoenoides dalli | Pacifique Nord | 2000s | 1 462 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual boréal Balaenoptera borealis | Atlantique Nord | 2000s | 1 405 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Cachalot Physeter macrocephalus | Atlantique Nord | 2020s | 1 386 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin de Risso Grampus griseus | Atlantique Nord | 2000s | 1 376 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin commun à bec court Delphinus delphis | Pacifique Nord | 2000s | 1 361 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin commun à bec court Delphinus delphis | Pacifique Nord | 1990s | 1 343 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine Franche noire Eubalaena glacialis | Atlantique Nord | 2010s | 1 333 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Pacifique Nord | 1990s | 1 332 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual commun Balaenoptera physalus | Pacifique Nord | 2000s | 1 325 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Orque Orcinus orca | Atlantique Nord | 2010s | 1 308 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Marsouin commun Phocoena phocoena | Pacifique Nord | 2010s | 1 299 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual boréal Balaenoptera borealis | Atlantique Nord | 2010s | 1 297 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine Franche boréale Balaena mysticetus | Arctique | 2000s | 1 206 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Orque Orcinus orca | Atlantique Nord | 2020s | 1 206 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Grand dauphin Tursiops truncatus | Méditerranée | 1990s | 1 048 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Belouga Delphinapterus leucas | Arctique | 1990s | 990 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin de Risso Grampus griseus | Atlantique Nord | 1990s | 984 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicéphale commun (noir) Globicephala melas | Méditerranée | 2000s | 977 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba | Atlantique Nord | 2010s | 946 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Atlantique Sud | 2010s | 938 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Cachalot Physeter macrocephalus | Atlantique Nord | 1990s | 923 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Belouga Delphinapterus leucas | Arctique | 2000s | 901 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual de Bryde Balaenoptera edeni | Pacifique Nord | 2020s | 891 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual commun Balaenoptera physalus | Pacifique Nord | 1990s | 887 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Océan Indien Sud | 2000s | 872 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin commun à bec court Delphinus delphis | Méditerranée | 1990s | 859 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin de Risso Grampus griseus | Pacifique Nord | 2020s | 831 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin tacheté pantropical Stenella attenuata | Pacifique Nord | 2000s | 825 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin à flancs blancs Leucopleurus acutus | Atlantique Nord | 1990s | 787 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Marsouin de Dall Phocoenoides dalli | Pacifique Nord | 2010s | 761 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Balaenoptera | Atlantique Nord | 2000s | 728 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Grand dauphin Tursiops truncatus | Pacifique Nord | 1990s | 716 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin tacheté pantropical Stenella attenuata | Atlantique Nord | 1990s | 703 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual bleu (Baleine bleue) Balaenoptera musculus | Pacifique Nord | 1990s | 697 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Grand dauphin Tursiops truncatus | Pacifique Nord | 2000s | 678 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicephala | Atlantique Nord | 2010s | 675 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicephala | Atlantique Nord | 2000s | 669 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Lagénorhynque à bec blanc Lagenorhynchus albirostris | Atlantique Nord | 2010s | 660 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Lagénorhynque à bec blanc Lagenorhynchus albirostris | Atlantique Nord | 1990s | 650 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Lagénorhynque à bec blanc Lagenorhynchus albirostris | Atlantique Nord | 2000s | 649 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual bleu (Baleine bleue) Balaenoptera musculus | Pacifique Nord | 2020s | 633 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin de Risso Grampus griseus | Pacifique Nord | 2010s | 609 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Marsouin commun (Mer Noire) Phocoena phocoena relicta | Méditerranée | 2020s | 601 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Orque Orcinus orca | Atlantique Nord | 2000s | 600 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Arctique | 2010s | 592 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual commun Balaenoptera physalus | Atlantique Nord | 1990s | 590 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Orque Orcinus orca | Pacifique Nord | 2010s | 588 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin commun à bec court Delphinus delphis | Pacifique Nord | 2010s | 566 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Delphinus | Pacifique Nord | 2010s | 561 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Balaenoptera | Pacifique Nord | 2000s | 551 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Orque Orcinus orca | Océan Austral | 2020s | 535 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicéphale tropical Globicephala macrorhynchus | Atlantique Nord | 2010s | 530 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba | Atlantique Nord | 1990s | 524 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual boréal Balaenoptera borealis | Atlantique Nord | 2020s | 521 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Marsouin commun (Mer Noire) Phocoena phocoena relicta | Méditerranée | 2010s | 509 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin à flancs blancs du Pacifique Sagmatias obliquidens | Pacifique Nord | 2000s | 500 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Balaenoptera | Pacifique Nord | 2010s | 498 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin tacheté pantropical Stenella attenuata | Pacifique Nord | 1990s | 486 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin de Risso Grampus griseus | Pacifique Nord | 2000s | 471 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin tacheté de l'Atlantique Stenella frontalis | Atlantique Nord | 1990s | 471 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin tacheté de l'Atlantique Stenella frontalis | Atlantique Nord | 2020s | 459 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual commun Balaenoptera physalus | Méditerranée | 1990s | 456 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Balaenoptera | Pacifique Nord | 1990s | 434 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual bleu (Baleine bleue) Balaenoptera musculus | Pacifique Nord | 2010s | 422 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin de Risso Grampus griseus | Pacifique Nord | 1990s | 408 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine bleue pygmée Balaenoptera musculus brevicauda | Pacifique Sud | 2000s | 405 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine grise Eschrichtius robustus | Arctique | 2000s | 398 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Grand dauphin Tursiops truncatus | Pacifique Nord | 2010s | 390 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin tacheté pantropical Stenella attenuata | Atlantique Nord | 2000s | 388 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicéphale commun (noir) Globicephala melas | Méditerranée | 1990s | 387 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual bleu (Baleine bleue) Balaenoptera musculus | Atlantique Nord | 2010s | 385 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Balaenoptera | Atlantique Nord | 2010s | 383 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin à flancs blancs du Pacifique Sagmatias obliquidens | Pacifique Nord | 1990s | 383 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba | Pacifique Nord | 2000s | 383 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba | Atlantique Nord | 2000s | 351 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Grand dauphin Tursiops truncatus | Méditerranée | 2010s | 349 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba | Pacifique Nord | 1990s | 345 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicéphale tropical Globicephala macrorhynchus | Pacifique Nord | 2000s | 337 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicéphale commun (noir) Globicephala melas | Atlantique Nord | 2000s | 337 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Phocoena | Pacifique Nord | 1990s | 337 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicephala | Atlantique Nord | 1990s | 332 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin à long bec Stenella longirostris | Pacifique Nord | 2010s | 330 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicéphale tropical Globicephala macrorhynchus | Pacifique Nord | 2010s | 326 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Marsouin commun Phocoena phocoena | Pacifique Nord | 2000s | 315 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin tacheté de l'Atlantique Stenella frontalis | Atlantique Nord | 2000s | 305 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Balaenoptera | Atlantique Nord | 1990s | 297 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual commun Balaenoptera physalus | Méditerranée | 2000s | 294 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Orque Orcinus orca | Atlantique Nord | 1990s | 269 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Lagénorhynque à bec blanc Lagenorhynchus albirostris | Atlantique Nord | 2020s | 266 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Phocoena | Pacifique Nord | 2000s | 266 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin à long bec Stenella longirostris orientalis | Pacifique Nord | 2000s | 265 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicéphale commun (noir) Globicephala melas | Atlantique Nord | 1990s | 264 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine grise Eschrichtius robustus | Pacifique Nord | 1990s | 261 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Phocoenoides | Pacifique Nord | 1990s | 261 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Delphinus | Pacifique Nord | 2000s | 252 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin tacheté pantropical Stenella attenuata | Pacifique Nord | 2010s | 240 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Cachalot Physeter macrocephalus | Pacifique Nord | 1990s | 233 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Orque Orcinus orca | Océan Austral | 2010s | 232 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Orque Orcinus orca | Pacifique Nord | 1990s | 231 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Ziphius de Cuvier Ziphius cavirostris | Atlantique Nord | 2010s | 230 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Sténo rostré Steno bredanensis | Pacifique Nord | 2000s | 224 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual de Bryde Balaenoptera edeni | Pacifique Nord | 1990s | 222 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Marsouin commun (Mer Noire) Phocoena phocoena relicta | Océan Indien Nord | 2000s | 211 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Orque Orcinus orca | Pacifique Nord | 2000s | 208 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin à flancs blancs Leucopleurus acutus | Atlantique Nord | 2020s | 207 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Grand dauphin Tursiops truncatus ponticus | Méditerranée | 2010s | 205 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Sténo rostré Steno bredanensis | Pacifique Nord | 2010s | 200 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin commun à bec court Delphinus delphis ponticus | Méditerranée | 2010s | 195 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin à long bec Stenella longirostris | Pacifique Nord | 2000s | 194 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Grand dauphin Tursiops truncatus | Pacifique Nord | 2020s | 192 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Mesoplodon | Atlantique Nord | 2010s | 188 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin à long bec Stenella longirostris orientalis | Pacifique Nord | 1990s | 188 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine grise Eschrichtius robustus | Arctique | 2010s | 183 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicéphale tropical Globicephala macrorhynchus | Atlantique Nord | 1990s | 183 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin à flancs blancs du Pacifique Sagmatias obliquidens | Pacifique Nord | 2010s | 183 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicéphale commun (noir) Globicephala melas | Atlantique Nord | 2010s | 182 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Lagenorhynchus | Atlantique Nord | 2000s | 181 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin à long bec Stenella longirostris | Océan Indien Sud | 2000s | 181 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine à bosse Megaptera novaeangliae | Arctique | 2000s | 178 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine Franche noire Eubalaena glacialis | Atlantique Nord | 1990s | 176 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba | Méditerranée | 2020s | 172 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Stenella | Atlantique Nord | 1990s | 171 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Cachalot nain Kogia sima | Atlantique Nord | 2000s | 166 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin de Risso Grampus griseus | Méditerranée | 2000s | 164 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin du Nord Lissodelphis borealis | Pacifique Nord | 2000s | 163 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Lagenorhynchus | Atlantique Nord | 1990s | 161 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Lagénorhynque à bec blanc Lagenorhynchus albirostris | Arctique | 2000s | 159 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba | Pacifique Nord | 2010s | 154 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicéphale tropical Globicephala macrorhynchus | Atlantique Nord | 2000s | 148 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Sténo rostré Steno bredanensis | Atlantique Nord | 2000s | 148 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Petit rorqual (Minke) Balaenoptera acutorostrata | Pacifique Nord | 2000s | 146 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Grand dauphin Tursiops truncatus ponticus | Méditerranée | 2020s | 142 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin tacheté pantropical Stenella attenuata graffmani | Atlantique Nord | 2000s | 141 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Mésoplodon de Sowerby Mesoplodon bidens | Atlantique Nord | 2010s | 133 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Cachalot nain Kogia sima | Atlantique Nord | 1990s | 128 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Marsouin du Pacifique Phocoena sinus | Pacifique Nord | 1990s | 127 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin du Nord Lissodelphis borealis | Pacifique Nord | 1990s | 126 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Orque Orcinus orca | Arctique | 2020s | 126 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Grand dauphin Tursiops truncatus ponticus | Océan Indien Nord | 2000s | 125 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual de Bryde Balaenoptera edeni | Pacifique Nord | 2000s | 124 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin commun à bec court Delphinus delphis ponticus | Océan Indien Nord | 2000s | 120 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Ziphius de Cuvier Ziphius cavirostris | Pacifique Nord | 1990s | 120 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Stenella | Atlantique Nord | 2010s | 119 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicéphale tropical Globicephala macrorhynchus | Pacifique Nord | 1990s | 117 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Stenella | Atlantique Nord | 2000s | 115 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Ziphius de Cuvier Ziphius cavirostris | Pacifique Nord | 2000s | 115 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual bleu (Baleine bleue) Balaenoptera musculus | Atlantique Nord | 2000s | 113 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin de Risso Grampus griseus | Méditerranée | 1990s | 112 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Cachalot nain Kogia sima | Pacifique Nord | 2000s | 112 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Ziphius de Cuvier Ziphius cavirostris | Atlantique Nord | 2000s | 112 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicephala | Atlantique Nord | 2020s | 111 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Petit rorqual (Minke) Balaenoptera acutorostrata | Pacifique Nord | 1990s | 110 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin commun à bec court Delphinus delphis ponticus | Méditerranée | 2020s | 108 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Globicéphale tropical Globicephala macrorhynchus | Atlantique Nord | 2020s | 108 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Petit rorqual (Minke) Balaenoptera acutorostrata | Océan Austral | 2020s | 107 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Cachalot nain Kogia sima | Pacifique Nord | 1990s | 107 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Rorqual commun Balaenoptera physalus | Océan Austral | 2020s | 106 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Baleine Franche australe Eubalaena australis | Atlantique Sud | 2020s | 106 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Mesoplodon | Atlantique Nord | 1990s | 106 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Dauphin à long bec Stenella longirostris orientalis | Atlantique Nord | 1990s | 105 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Grand dauphin Tursiops truncatus | Méditerranée | 2020s | 105 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
Cachalot Physeter macrocephalus | Pacifique Nord | 2020s | 103 | Non renseignée | Non estimée Non calculable |
